診療カレンダー
赤アミ:休診日/青アミ:診療時間変更日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
・7/18(月):海の日のため休診
診療時間
スクロールできます
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 10:00 ~ 13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
午後 14:30 ~ 18:00 | 〇 | 〇 | - | |||||
20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |||
22:00 | 〇 | - |
※最終受付は、診療終了時刻の30分前です。
※金曜・土日は隔週で休診となります。診療カレンダーをご確認ください。